Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus - Smartphone - 5G - 8/256 Go - noir
Ref. 405146244
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus - Smartphone - 5G - 8/256 Go - noir
Ref. 405146244
- Caméra 200MP révolutionnaire avec OIS
- Batterie longue durée 5 000 mAh
- Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos
- Écran AMOLED 120 Hz lumineux
- MediaTek Dimensity 1080 5G polyvalent
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | ARM Mali-G68 |
Améliorations sonores |
|
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
Capacité de mémoire interne | 256 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope |
Caractéristiques | Gamme de couleurs DCI-P3 Wide, Mode Sunlight, Mode de lecture |
Caractéristiques caméra arrière |
|
Champ de vue (FOV) | 119 ° |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Noir minuit |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | MediaTek |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | Full HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.6 GHz |
Génération | 5G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
Luminosité maximum | 900 cd/m2 |
Mémoire installée | 8 GB |
Modes de caméra | Filtres vidéo |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.65 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport de contraste | 5000000:1 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 200 Megapixel |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 16 mégapixels |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Système d'exploitation | Android 12 |
Taille de la diagonale en cm | 16.9 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.67 |
Technologie d'affichage | Flow AMOLED |
Technologie de charge rapide | Technologie Xiaomi HyperCharge |
Technologie HDR | HDR10+ |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
Temps de parole | 2340 m |
Temps de recharge | 19 m |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | OEL |
Type de cadre | Avant plat |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif caméra arrière | Objectif grand angle |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Type de processeur | Dimensity 1080 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Dispositif de charge inclus | Oui |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, AMR, APE (Monkey's Audio), AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3G2, 3GP, AVI, M4V, MKV, MP4 |
Valeur DAS | 0,997 W/kg (tête), 0,998 W/kg (corps), 2,573 W/kg (membres) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6941812713716 |
Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
Marque | Xiaomi |
Référence produit fabricant | 45526 |
Garantie | |
---|---|
Disponibilité des pièces détachées | nc |
Garanties légales | 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 162.9 mm |
Largeur | 76 mm |
Poids du produit | 210.5 g |
Profondeur | 8.98 mm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 7 éléments |