Xiaomi Redmi Note 11 - Smartphone - 4G - 6/128 Go - gris graphite
Ref. 405147641
Xiaomi Redmi Note 11 - Smartphone - 4G - 6/128 Go - gris graphite
Ref. 405147641
- Un design magnifique
- Plongez dans un monde merveilleux
- Des performances inégalées
- Charge rapide Pro
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 610 |
Améliorations sonores |
|
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
Capacité de mémoire interne | 128 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope |
Caractéristiques | Affichage des points, Gamme de couleurs DCI-P3 Wide |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Champ de vue (FOV) | 118 ° |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Gris graphite |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 409.0000 |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | Qualcomm |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | Full HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.4 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Luminosité maximum | 1000 cd/m2 |
Mémoire installée | 6 GB |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 4 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.4 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Protection |
|
Quantité de caméras arrière | 4 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Quatrième caméra arrière | Oui |
Rapport de contraste | 4500000:1 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur 4ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 13 mégapixels |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Système d'exploitation | Android 11 |
Taille de la diagonale en cm | 16.3 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.43 |
Taille max prise en charge | 1 TB |
Technologie d'affichage | AMOLED |
Technologie de charge rapide | Charge rapide Pro |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
Temps de parole | 2580 m |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | OEL |
Type de cadre | Avant plat |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Type de processeur | Snapdragon 680 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Gris |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Normes de conformité | IEC 60529, IP53, SGS, TUV SUD |
Valeur DAS | 0,596 W/kg (tête), 0,989 W/kg (corps), 1,996 W/kg (membres) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6934177767159 |
Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
Marque | Xiaomi |
Référence produit fabricant | 6934177767159 |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 159.87 mm |
Largeur | 73.87 mm |
Poids du produit | 179 g |
Profondeur | 8.09 mm |