Xiaomi Redmi 9 - Smartphone - 4G - 64Go - violet
Ref. 400013799
Xiaomi Redmi 9 - Smartphone - 4G - 64Go - violet
Ref. 400013799
- Passez librement d'un mode à l'autre pour saisir différents types de scénarios grâce aux 4 caméras boostées par l'IA
- Prenez-vous en photo en levant la paume de votre main
- La résolution full HD+ de 2340x1080 garantit une expérience visuelle immersive
- Plus de puissance pour votre plaisir
- Un nouveau regard frais exprimez votre style
- Immergez-vous, oublier le temps
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | Mali-G52 MC2 |
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 5020 mAh |
Capacité de mémoire interne | 64 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de distance, Capteur infrarouge (IR), Détecteur de lumière ambiante |
Caractéristiques | Affichage Dot Drop, Mode de lecture 2.0, Réglage de la température de couleur |
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD |
Champ de vue (FOV) | 75.2 ° |
Champ de vue (FOV) | 77.8 ° |
Champ de vue (FOV) | 118 ° |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Coucher de soleil violet |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 394.0000 |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | MediaTek |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | Full HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 2 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11b/g/n |
Luminosité maximum | 400 cd/m2 |
Mémoire installée | 4 GB |
Modes de caméra | Mode portrait |
Modes de caméra | Mode portrait |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/2.2 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Protection | Verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures) |
Quantité de caméras arrière | 4 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Quatrième caméra arrière | Oui |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Rapport hauteur/largeur | 19.5:9 |
Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 13 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 5 mégapixels |
Résolution du capteur 4ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 8 mégapixels |
Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash |
Source de lumière caméra arrière | Affichage de flash |
Taille de la diagonale en cm | 16.6 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.53 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
Temps de parole | 1860 m |
Troisième caméra | Oui |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif caméra arrière | Objectif grand angle |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Type de processeur | Helio G80 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Composants intégrés |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Bleu, Violet |
Couleur de l'article | Violet |
Dispositif de charge inclus | Oui |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Mentions légales | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, AAC +, AMR-NB, AMR-WB, APE (Monkey's Audio), FLAC, MP3, PCM, eAAC+ |
Normes vidéo numériques prises en charge | ASP, H.264, MKV, MP4 |
Valeur DAS | 0,789 W/kg (tête), 1,065 W/kg (corps), 2,309 W/kg (membres) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6941059646099 |
Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
Marque | Xiaomi |
Référence produit fabricant | MZB9703EU |
Garantie | |
---|---|
Disponibilité des pièces détachées | nc |
Garanties légales | 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 163.32 mm |
Largeur | 77.01 mm |
Poids du produit | 198 g |
Profondeur | 9.1 mm |