Oppo A74 - Smartphone - 5G - 6/128 Go - argent
Ref. 675761
Oppo A74 - Smartphone - 5G - 6/128 Go - argent
Ref. 675761
- Le pouvoir de tout faire à la fois
- Profitez de toutes les couleurs
- Un touché ultra-réactif
- Restez détendu toute la journée
- Elle ne vous lâchera jamais
- Rechargement rapide pour vivre sans perdre un instant
- Optimisez au mieux chaque pourcentage de la batterie
- Un design haut-de-gamme
- Filtres beauté
Caractéristiques
Données produit | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Indice de réparabilité | 7,0/10 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6944284684706 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Argent |
Couleur | Argent spatial |
Accessoires téléphoniques inclus | Casque micro, Câble USB, Chargeur de 18 W, Outil de retrait de la carte SIM |
Valeur DAS | 1,29 W/kg (corps), 0,922 W/kg (tête), 2,729 W/kg (membres) |
Indice de réparabilité | 7.0000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | En conversation: jusqu'à 1620 min, En veille: jusqu'à 40 hrs, Lecture (vidéo): jusqu'à 13 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | Snapdragon 480 5G |
Fabricant | Qualcomm |
Fréquence d'horloge | 2 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
RAM | |
---|---|
Technologie | LPDDR4X SDRAM |
Taille installée | 6 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 5000 mA·h |
Temps de parole | 1620 min |
Temps de veille | 40 h |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 74.7 mm |
Profondeur | 8.4 mm |
Hauteur | 162.9 mm |
Poids du produit | 190 g |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de mémoire interne | 128 Gbyte |
Interface mémoire | UFS 2.1 |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | Garantie de 2 ans |
En-tête | |
---|---|
Numéro de modèle du fabricant | CPH2197 |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, Apt-X, Apt-X HD, APTX-TWS+, LDAC, SBC |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d'exploitation | ColorOS 11.1 (based on Android 11) |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | ColorOS |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS, QZSS |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 4 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Chargement rapide, Déblocage par photographie, Google Lens |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de gravité, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Capteur optique, Magnétomètre |
Fonctions du téléphone | Commande vocale, Compteur d'appels, Mode avion, Numérotation vocale, Téléconférence, Téléphone à haut parleur, Vibreur |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Transmission de données | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE, VoLTE, VoWiFi |
Standard de communication à haute vitesse | 5G NR |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 19, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 2, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 3, Bande 38, Bande 39, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 66, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Bande 5G NR | N1, N20, N28, N3, N38, N40, N41, N5, N7, N77, N78, N8 |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD |
Taille de la diagonale | 6.5 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | 100% DCI-P3 |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Technologie | LTPS |
Taille de la diagonale (système métrique) | 16.5 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.5 in |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Protection | Panda Glass |
Densité des pixels (ppi) | 405.0000 |
Luminosité maximum | 550 cd/m² |
Format d'affichage | Full HD+ |
Type de cadre | Avant plat |
fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
Taux d'échantillonnage tactile | 180 Hz |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.7 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions des images fixes | 8000 x 6000 |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Caractéristiques | AI Scene Enhancement 2.0, Caméra Quad IA, Electronic Image Stabilizer (EIS) |
Modes de caméra | Mode expert, Mode nuit, Mode ralenti, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Panorama, Portrait, Texte |
Champ de vue (FOV) | 79° |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 619 |
Caméra avant | |
---|---|
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Fonctionnalités | Embellissement IA |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Effets spéciaux | Autocollants |
Modes caméra | Mode nuit, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Panorama, Portrait |
Résolutions d'image fixe | 4624 x 3468 |
Champ de vue (FOV) | 79.3° |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant/fournisseur | |
---|---|
Référence | 5990632 |
Fabricant/Fournisseur | OPPO |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Champ de vue (FOV) | 119° |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Fonctions | Appareil photo macro |
Champ de vue (FOV) | 88.8° |
Quatrième caméra arrière | |
---|---|
Quatrième caméra arrière | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Fonctions | Monochrome |
Champ de vue (FOV) | 88.8° |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 2 ans |
Garanties légales | 2 ans |