OnePlus Nord CE 2 Lite - Smartphone - 5G - 128 Go - noir
Ref. 405142696
OnePlus Nord CE 2 Lite - Smartphone - 5G - 128 Go - noir
Ref. 405142696
- Chipset Qualcomm Snapdragon 695
- Batterie 5000 mAh + chargement rapide SUPERVOOC 33 W
- 16,73 cm écran basse consommation 6,59" 120 Hz
- Triple appareil photo IA de 64MP
- Prise casque 3,5 mm + logement pour carte extra SIM/microSD
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 619 |
Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
Capacité de mémoire interne | 128 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope, Noyau du capteur |
Caractéristiques | Affichage couleur large (P3), Mode foncé, Support sRGB |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Noir brunâtre |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 401.0000 |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | Qualcomm |
Famille de système d'exploitation | OxygenOS |
Fonctions supplémentaires |
|
Fréquence d'horloge du processeur | 2.2 GHz |
Génération | 5G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Mémoire installée | 6 GB |
Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode capture paysage nocturne, Mode filtre, Panorama, Portrait |
Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode capture paysage nocturne, Mode filtre, Portrait |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.7 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 64 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 16 mégapixels |
Résolution d'écran | 2412 x 1080 pixels |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Source de lumière caméra arrière | Affichage de flash |
Système d'exploitation | OxygenOS (basé sur Android 12) |
Taille de la diagonale en cm | 16.74 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.59 |
Taille max prise en charge | 1 TB |
Technologie de charge rapide | SuperVOOC Flash Charge technology |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | LCD |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type de processeur | Snapdragon 695 5G |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Dispositif de charge inclus | Oui |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Normes audionumériques prises en charge | 3GPP, AAC, AMR-WB, Apt-X, Apt-X HD, FLAC, G711-ALAW, G711-MLAW, GSM, LDAC, LHDC, MP3, OPUS, RAW, SBC, Vorbis |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GPP, AV1, AVC, H.263, HEVC, MPEG-4, VP8, VP9 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6921815620716 |
Fabricant/Fournisseur | ONE PLUS |
Marque | OnePlus |
Référence produit fabricant | 5011102002 |
Garantie | |
---|---|
Disponibilité des pièces détachées | nc |
Garanties légales | 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 164.3 mm |
Largeur | 75.6 mm |
Poids du produit | 195 g |
Profondeur | 8.5 mm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 6 éléments |