Motorola Moto G22 - Smartphone - 4G - 4/128 Go - noir
Ref. 405147617
Motorola Moto G22 - Smartphone - 4G - 4/128 Go - noir
Ref. 405147617
- Des photos parfaites
- Mode Portrait
- Ultra-grand angle
- Macro Vision
- Vision de nuit
- Embellissement visage
- Panorama
- Élégance et performance
- Dites adieu aux problèmes d'autonomie
- De l'espace pour tout ce que vous voulez
- La puissance au bout des doigts
- Accès instantané
- Tapez pour payer ou partager
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | IMG GE8230 |
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
Capacité de mémoire interne | 128 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur SAR, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope |
Caractéristiques | Écran Max Vision |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Champ de vue (FOV) | 118 ° |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Noir cosmique |
Retardateur | Oui |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 268.0000 |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | MediaTek |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.3 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Matériau du boîtier | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
Mémoire installée | 4 GB |
Modes de caméra | Beauté de visage, Haute résolution, Mode 50MP, Mode Filigrane, Mode Pro, Mode portrait, Mode ultra large, Panorama, Vidéo timelapse, Vision macro, Vision nocturne |
Modes de caméra | Beauté de visage, Mode Filigrane, Mode Pro, Mode miroir, Mode retardateur, Mode vidéo instantanée, Portrait, Vision nocturne |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 4 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.45 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Protection |
|
Quantité de caméras arrière | 4 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Quatrième caméra arrière | Oui |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur 4ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 16 mégapixels |
Résolution d'écran | 1600 x 720 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Système d'exploitation | Android 12 |
Taille de la diagonale en cm | 16.5 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.5 |
Taille max prise en charge | 1 TB |
Technologie d'affichage | LCD |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | LCD |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Type de processeur | Helio G37 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Assistant intelligent |
|
Catégorie de couleur | Noir |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Valeur DAS | 0,84 W/kg (tête), 1,49 W/kg (corps), 3,14 W/kg (membres) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 840023228216 |
Fabricant/Fournisseur | MOTOROLA MOBILITY |
Marque | Motorola |
Référence produit fabricant | PATW0011ES |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 2 ans |
Garanties légales | 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 163.95 mm |
Largeur | 74.94 mm |
Poids du produit | 185 g |
Profondeur | 8.49 mm |