Motorola Moto G14 - 4G smartphone - double SIM - RAM 4 Go / Mémoire interne 128 Go - microSD slot - Écran LCD - 6.5" - 2400 x 1080 pixels (60 Hz) - 2x caméras arrière 50 MP, 2 MP - front camera 8 MP - bleu ciel
Ref. 405224261
Motorola Moto G14 - 4G smartphone - double SIM - RAM 4 Go / Mémoire interne 128 Go - microSD slot - Écran LCD - 6.5" - 2400 x 1080 pixels (60 Hz) - 2x caméras arrière 50 MP, 2 MP - front camera 8 MP - bleu ciel
Ref. 405224261
- Full HD
- Ultra grand angle de 6,5 pouces
- Plus de contenu à voir
- Luminosité adaptative
- Audio 360
- Mettre en valeur la beauté
- Luminosité instantanée
- Capturer encore plus de détails
- Ajuster la perspective
- De meilleures photos et des détails plus nets
- Résistant aux gouttes et aux éclaboussures
- Autonomie exceptionnelle de la batterie
- Accélérez votre expérience
- Interactions plus faciles
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | ARM Mali-G57 MP1 |
Améliorations sonores |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
Capacité de mémoire interne | 128 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur SAR, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope, Noyau du capteur |
Caractéristiques | Trou dans l'affichage |
Caractéristiques 2ème caméra arrière | Vision macro |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Bleu ciel |
Retardateur | Oui |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 405.0000 |
Détection faciale camera arrière | Capture de sourire automatique |
Détection faciale camera avant | Capture de sourire automatique |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | Unisoc |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | Full HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 2 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Matériau du boîtier | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
Mémoire installée | 4 GB |
Modes de caméra | Double enregistrement, Mode Filigrane, Panorama, Professionnel (avec exposition longue), Vidéo au ralenti, Vidéo timelapse, Vision nocturne |
Modes de caméra | Double enregistrement, Mode Beauty, Mode Filigrane, Mode miroir, Mode retardateur, Portrait, Vidéo timelapse |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Protection |
|
Quantité de caméras arrière | 2 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 8 mégapixels |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Système d'exploitation | Android 13 |
Taille de la diagonale en cm | 16.5 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.5 |
Taille max prise en charge | 1 TB |
Technologie de charge rapide | Technologie TurboPower |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
Type d'affichage | LCD |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type de processeur | T616 |
Zoom numérique | 4.0000 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Assistant intelligent |
|
Catégorie de couleur | Bleu |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Valeur DAS | 0,71 W/kg (tête), 0,71 W/kg (tête), 0,71 W/kg (tête), 1,11 W/kg (corps), 1,11 W/kg (corps), 1,11 W/kg (corps) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 0840023248184 |
Fabricant/Fournisseur | MOTOROLA |
Marque | Motorola |
Référence produit fabricant | PAYF0001SE |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 161.46 mm |
Largeur | 73.82 mm |
Poids du produit | 177 g |
Profondeur | 7.99 mm |