Huawei P30 lite - 128 Go - smartphone - bleu
Ref. 400001930
Huawei P30 lite - 128 Go - smartphone - bleu
Ref. 400001930
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | Mali-G51 |
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 3340 mAh |
Capacité de mémoire interne | 128 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Capteur à effet Hall, Détecteur de lumière ambiante |
Caractéristiques | Affichage Dewdrop Notch |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Bleu paon |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 415.0000 |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Fabricant du processeur | Hisilicon |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | Full HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.2 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Matériau du boîtier | Verre courbé 3D |
Mémoire installée | 4 GB |
Modes de caméra | Alimentation, Ancien bâtiment, Auto, Bicyclette, Capture de sourires, Capture instantanée Ultra, Chat, Chien, Chute d'eau, Ciel bleu, Couverture, Documents, Feu d'artifice, Feuilles d'automne, Fleur, Lever de soleil/Coucher de soleil, Mode Light Painting, Mode Pro, Mode ralenti, Neige, Nuit, Panda, Panorama, Panorama 3D, Performance sur scène, Photo de groupe, Plage, Plante, Portrait, Texte |
Modes de caméra | Capture de sourires, Ciel bleu, Contrôle audio, Fleur, Lentille AR, Miroir de réflexion, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, Neige, Nuit, Performance sur scène, Pièce, Plage, Plante, Portrait |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Numéro de modèle du fabricant | Marie-L21A |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 48 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 24 mégapixels |
Résolution d'écran | 2312 x 1080 pixels |
Résolutions images caméra arrière | 5632 x 4224 |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Source de lumière caméra arrière | Affichage de flash |
Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
Taille de la diagonale en cm | 15.612 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.15 |
Taille max prise en charge | 512 GB |
Technologie d'affichage | LTPS |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Temps de parole | 1260 m |
Temps de recharge | 105 m |
Temps de veille | 293 h |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | LCD |
Type de cadre | Avant plat |
Type de capteur | BSI |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif caméra arrière | Objectif grand angle |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Type d'objectif caméra avant | Lentille bokeh |
Type de processeur | Kirin 710 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Composants intégrés |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Bleu, Violet |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | 3GP, AAC, AAC +, AMR-NB, Apt-X, Apt-X HD, FLAC, HWA, MIDI, MP3, MP4, OGG, eAAC+ |
Normes de conformité | TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, H.263, H.264, H.265, MP4, MPEG-4 |
Valeur DAS | 0,7 W/kg (tête), 1,1 W/kg (corps), 2,34 W/kg (membre) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6901443290857 |
Fabricant/Fournisseur | HUAWEI |
Marque | Huawei |
Référence produit fabricant | 51093NNN |
Données logistiques | |
---|---|
Hauteur emballée | 167 mm |
Largeur emballée | 85 mm |
Poids emballé | 370 g |
Profondeur emballée | 59 mm |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 152.9 mm |
Largeur | 72.7 mm |
Poids du produit | 159 g |
Profondeur | 7.4 mm |