Apple iPhone 16E - Smartphone - 5G - 256 Go - noir
Ref. 405245069
Apple iPhone 16E - Smartphone - 5G - 256 Go - noir
Ref. 405245069
- Dernier iPhone. Le meilleur prix
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'iPhone 16e est conçu pour Apple Intelligence et fonctionne avec la puce A18 [1]. Prenez des photos en très haute résolution avec l'appareil photo Fusion de 48 Mpx. Et grâce à la grande autonomie de la batterie, vous avez plus de temps pour envoyer des SMS, naviguer et bien plus encore.
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Améliorations sonores |
|
Autonomie |
|
Capacité de mémoire interne | 256 GB |
Capteurs | Accéléromètre à haute résistance, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Double capteur de lumière ambiante, Gyroscope à plage dynamique élevée |
Caractéristiques | Accessibilité (Décalage d'écran), Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Display Zoom, Hybride Log-Gamma (HLG), Luminosité max 1 200 nits (HDR), Touche haptique |
Caractéristiques caméra arrière |
|
Chargement sans fil | Oui |
Cœurs efficaces | 4 |
Cœurs de performance | 2 |
Connecteurs | USB_C |
Couleur | Noir |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
Détection faciale camera arrière | Reconnaissance du visage |
Détection faciale camera avant | Reconnaissance du visage |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | Apple |
Famille de système d'exploitation | iOS |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Génération | 5G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax, NFC |
Longueur de focale minimum | 26 mm |
Luminosité maximum | 800 cd/m2 |
Matériau du boîtier | Aluminium de qualité aérospatiale, Verre |
Mode HDR | Smart HDR 5 |
Mode HDR | Smart HDR 5 |
Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Mode nuit, Mode portrait avec contrôle de la profondeur réglable, Mode rafale, Panorama, Vidéo timelapse, Éclairage en portrait avec six effets |
Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Mode nuit, Mode portrait avec contrôle de la profondeur réglable, Mode rafale, Éclairage en portrait avec six effets |
Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
Numéro de modèle du fabricant | A3409 |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.6 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/1.9 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
Protection |
|
Protection | Ceramic Shield, Revêtement oléophobe antitrace |
Puissance fournie | 4.5 - 26 W |
Quantité de caméras arrière | 1 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Réglage de la mise au point caméra avant | Automatique |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 48 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 12 mégapixels |
Résolution d'écran | 2532 x 1170 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash LED True Tone |
Source de lumière caméra arrière | Flash Retina |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Système d'exploitation | iOS 18 |
Taille de la diagonale en cm | 15.5 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.1 |
Technologie d'affichage | Super Retina XDR Display |
Technologie de la batterie | Lithium Ion |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
Technologie HDR | HDR10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Technologie de sécurité | Face ID |
Type d'affichage | OEL |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type de processeur | A18 |
Zoom numérique | 10.0000 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Assistant intelligent |
|
Catégorie de couleur | Noir |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3 |
Normes de conformité | HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 60529 IP68, PVC-free, Sans BFR, Sans arsenic, Sans mercure |
Normes vidéo numériques prises en charge | AV1, H.264, HEVC |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 0195950376906 |
Fabricant/Fournisseur | APPLE |
Référence produit fabricant | MD1T4F/A |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Empreinte carbone | 52 Kg(s) d'émission carbonne |
Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 146.7 mm |
Largeur | 71.5 mm |
Poids du produit | 167 g |
Profondeur | 7.8 mm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Zoom optique | 2.0000 |