Apple iPhone 14 - Smartphone - 5G - 6/128 Go - noir
Ref. 405137415
Apple iPhone 14 - Smartphone - 5G - 6/128 Go - noir
Ref. 405137415
- Une autonomie record
- Encore plus fort pour les clichés par faible luminosité
- Exceptionnel à l'excès
- Design élégant et résistant en aluminium de qualité aérospatiale
- Magnifique écran Super Retina XDR
- Prêt à se mouiller avec la résistance à l'eau
- Ceramic Shield : plus résistant que le verre de n'importe quel smartphone
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'iPhone 14 est capable de détecter que vous venez d'avoir un grave accident de voiture. Il appelle automatiquement les secours et prévient vos contacts d'urgence.
La technologie OLED livre des contrastes saisissants pour afficher des blancs éclatants et des noirs profonds. La haute résolution et la précision des couleurs offrent une netteté et un réalisme à couper le souffle. L'affichage True Tone ajuste la tonalité de l'écran à la lumière ambiante pour un plus grand confort visuel.
Grâce à un objectif principal et à un traitement d'image amélioré, vous pouvez prendre des clichés encore plus sensationnels dans toutes les conditions d'éclairage, y compris par faible luminosité.
L'iPhone 14 intègre la même puce fulgurante que celle de l'iPhone 13 Pro. Dotée d'un GPU 5 cœurs, la puce A15 Bionic vous fait profiter des fonctionnalités modernes et confère une extrême fluidité aux jeux et apps de réalité augmentée gourmands en graphismes. Un design interne repensé garantit une meilleure efficacité thermique, pour que vous puissiez rester plus longtemps dans l'action.
La technologie OLED livre des contrastes saisissants pour afficher des blancs éclatants et des noirs profonds. La haute résolution et la précision des couleurs offrent une netteté et un réalisme à couper le souffle. L'affichage True Tone ajuste la tonalité de l'écran à la lumière ambiante pour un plus grand confort visuel.
Grâce à un objectif principal et à un traitement d'image amélioré, vous pouvez prendre des clichés encore plus sensationnels dans toutes les conditions d'éclairage, y compris par faible luminosité.
L'iPhone 14 intègre la même puce fulgurante que celle de l'iPhone 13 Pro. Dotée d'un GPU 5 cœurs, la puce A15 Bionic vous fait profiter des fonctionnalités modernes et confère une extrême fluidité aux jeux et apps de réalité augmentée gourmands en graphismes. Un design interne repensé garantit une meilleure efficacité thermique, pour que vous puissiez rester plus longtemps dans l'action.
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Améliorations sonores |
|
Autonomie |
|
Capacité de mémoire interne | 128 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Double capteur de lumière ambiante, Gyroscope à large gamme dynamique, Magnétomètre |
Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Hybride Log-Gamma (HLG), Luminosité max 1 200 nits (HDR), Touche haptique, Écran bord à bord |
Caractéristiques 2ème caméra arrière | Correction de lentille |
Caractéristiques caméra arrière |
|
Champ de vue (FOV) | 120 ° |
Chargement sans fil | Oui |
Connecteurs | Lightning |
Couleur | Noir minuit |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
Détection faciale camera arrière | Reconnaissance du visage |
Détection faciale camera avant | Reconnaissance du visage |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | Apple |
Famille de système d'exploitation | iOS |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Génération | 5G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
Longueur de focale minimum | 26 mm |
Luminosité maximum | 800 cd/m2 |
Matériau du boîtier | Aluminium de qualité aérospatiale, Verre |
Mode HDR | Smart HDR 4 |
Mode HDR | Smart HDR 4 |
Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Live Photos, Mode Cinéma, Mode nuit, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Panorama, Portrait Lighting, Prise de vues à faible luminosité |
Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Live Photos, Mode nuit, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Portrait Lighting |
Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
Numéro de modèle du fabricant | A2882 |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.5 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/1.9 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
Protection |
|
Protection | Ceramic Shield, Revêtement oléophobe antitrace |
Quantité de caméras arrière | 2 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Réglage de la mise au point caméra avant | Automatique |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 12 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 12 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 12 mégapixels |
Résolution d'écran | 2532 x 1170 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash LED True Tone |
Source de lumière caméra arrière | Flash Retina |
Stabilisateur d'image optique | OIS (Stabilisation optique de l'image) |
Système d'exploitation | iOS 16 |
Taille de la diagonale en cm | 15.5 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.1 |
Technologie d'affichage | Super Retina XDR Display |
Technologie de la batterie | Lithium Ion |
Technologie de charge rapide | Chargement sans fil Apple MagSafe |
Technologie HDR | HDR10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Technologie de sécurité | Face ID |
Type d'affichage | OEL |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Type de processeur | A15 Bionic |
Zoom numérique | 5.0000 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Assistant intelligent |
|
Catégorie de couleur | Noir |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, Apple Lossless, FLAC, MP3 |
Normes de conformité | HEARING AID M3/T4, IEC 60529 IP68 |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC |
Valeur DAS | 0,98 W/kg (corps), 0,98 W/kg (tête), 2,98 W/kg (membres) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 0194253408253 |
Fabricant/Fournisseur | APPLE |
Marque | Apple |
Référence produit fabricant | MPUF3ZD/A |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 146.7 mm |
Largeur | 71.5 mm |
Poids du produit | 172 g |
Profondeur | 7.8 mm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 7 éléments |
Quantité d'élément de lentille caméra avant | 6 éléments |
Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 5 éléments |
Zoom optique | 2.0000 |