Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | ARM Mali-G57 MC2 |
| Améliorations sonores |
|
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 5500 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 256 GB |
| Caractéristiques | 4094 niveaux de contrôle intelligent de la luminosité, Contrôle tactile en super résolution 16x, Diminution DC, Gamme de couleurs DCI-P3 Wide, Gradation PWM à haute fréquence de 1 920 Hz, Mode de lecture, Mode haute luminosité, Sunlight Display, Taux d'échantillonnage tactile instantané de 2 160 Hz, Écran incurvé |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
| Couleur | Noir minuit |
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | MediaTek |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.2 GHz |
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
| Luminosité maximum | 1800 cd/m2 |
| Mémoire installée | 8 GB |
| Modes de caméra | Embellisement AI, Mode vidéo double, Plans dynamiques |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.65 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur d'échantillonnage | 10 bits |
| Protection |
|
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 (verre résistant aux rayures) |
| Puissance fournie | 10 - 45 W |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport de contraste | 5000000:1 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 200 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 32 mégapixels |
| Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Taille de la diagonale en cm | 16.9 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.67 |
| Taille max prise en charge | 1 TB |
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
| Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OEL |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
| Type de processeur | Helio G100-Ultra |
| Endurance de la batterie par cycle | 3176 |
| Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes de conformité | IP64, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6941812742174 |
| Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
| Marque | Xiaomi |
| Référence produit fabricant | MZB0ID5EU |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 162.16 mm |
| Largeur | 74.92 mm |
| Poids du produit | 180 g |
| Profondeur | 8.24 mm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 7 éléments |
| Quantité d'élément de lentille caméra avant | 4 éléments |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/2/P_405242998_1.jpg)