Cet article est victime de son succès !
Articles similaires :
Epson WorkForce Pro WF-4920 - Imprimante multifonction jet d'encre couleur A4 - USB, LAN, WiFi
Epson WorkForce Pro WF-4920 - Imprimante multifonction jet d'encre couleur A4 - USB, LAN, WiFi
- Impression rapide et qualité professionnelle grâce à la technologie jet d'encre couleur
- Fonctions multifonctions : impression, scan, copie et fax
- Connectivité complète avec USB, LAN et WiFi pour une utilisation flexible
- Format A4 idéal pour bureaux et petites entreprises
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Livraison
Magasins concernés
En Martinique : Fort-de-France, Le Lamentin, Le Robert, Schœlcher, Ducos
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| AirPrint activé | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 Feuille(s) |
| Capacité d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Capacité du bac standard | 250 Feuille(s) |
| Capacité totale de la mémoire | 180 Page(s) |
| Chargeur de document | ADF |
| Classe de taille de support | A4/Legal |
| Classe de type de support | Autre, Enveloppes, Papier photo, Papier uni |
| Configuration de la buse | 800 buses (noir), 3 x 256 buses (cyan, magenta, jaune) |
| Configuration de la cartouche d'encre | 4 cartouches (1 de chaque : cyan, magenta, jaune, noir) |
| Consommation en fonctionnement | 17 W |
| Consommation au repos | 0.7 W |
| Consommation en veille | 0.05 W |
| Nombre de Couleur d'impression | 4 couleurs |
| Couleur de résolution maximale | 4 800 x 1 200 ppp |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports |
|
| Élément de numérisation | CIS |
| Fonctionnalités | Écran tactile |
| Fonctions du produit |
|
| Fréquence requise | 50/60Hz |
| Impression photo | Oui |
| Impression recto-verso | Oui |
| Impression recto-verso pour scanner | Oui |
| Interface de connectivité | Hôte USB, LAN, USB 2.0, Wi-Fi(ac) |
| Interfaces requises |
|
| Numérotation rapide | 100 station(s) |
| Prêt au sans-fil | Oui |
| Résolution maximale noir et blanc | 4 800 x 1 200 ppp |
| Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp |
| Système d'exploitation pris en charge | Apple Mac OS |
| Taille en diagonale de l'écran (système métrique) | 10.9 cm |
| Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm) |
| Taille des supports pris en charge | 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), B5 (176 x 250 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Tailles d'enveloppe acceptées | DL (210 x 99 mm), International C6 (114 x 162 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm) |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Technologie d'imprimante à jet d'encre | Epson PrecisionCore |
| Tension requise | CA 120/230 V |
| Type d'article de bureau | Fax / photocopieur / imprimante / scanner |
| Type d'origine | Feuilles |
| Type de sortie d'impression | Couleur |
| Vitesse d'impression couleur maximale (ISO) | 12 Page(s) / minute |
| Vitesse d'impression N/B maximale (ISO) | 25 Page(s) / minute |
| Vitesse maximale d'impression couleur (ppm) | 22 Page(s) / minute |
| Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 36 Page(s) / minute |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 kbit/s |
| Protocoles et fonctions de sécurité | AES, TKIP, WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE, Wi-Fi Direct |
| Type de support pris en charge | Enveloppes, Papier photo brillant, Papier uni |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques télécopieur | Fax couleur |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 8715946746593 |
| Marque | Epson |
| Référence produit fabricant | C11CM02402 |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Quantité emballée | 1 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 27.7 cm |
| Largeur | 42.5 cm |
| Poids du produit | 10.4 kg |
| Profondeur | 38.8 cm |


/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285170_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285170_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285170_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285170_5.jpg)























