Dell Pro 14 PC14250 - PC portable 14" - Intel Core 5 120U - 16 Go RAM - 512 Go SSD - Windows 11 Pro
Dell Pro 14 PC14250 - PC portable 14" - Intel Core 5 120U - 16 Go RAM - 512 Go SSD - Windows 11 Pro
- Processeur Intel Core Ultra 7 265U
- 16 Go de mémoire DDR4 (1x 16 Go - 2 slots - 64 Go max)
- Écran de 14" avec résolution Full HD+ (1920 x 1200 pixels)
- SSD M.2 PCIe de 512 Go
- Communication sans fil Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3
- Webcam IR 1080p
- Clavier avec touches rétroéclairées
- Windows 11 Professionnel
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Découvrez la puissance des ordinateurs portables Dell Pro, conçus pour gérer des tâches complexes rapidement et de manière efficace. Le Dell Pro, à la pointe de la technologie d'IA et avec une autonomie de batterie exceptionnelle vous permet de vous concentrer sur l'essentiel. Une remarquable avancée en matière d'ordinateurs portables professionnels, des modèles à la fois élégants, légers et ultrasilencieux offrant les performances, l'autonomie de batterie et l'IA intégrée dont vous avez besoin pour maximiser votre productivité tout au long de la journée.
Livraison
Magasins concernés
En Martinique : Fort-de-France, Le Lamentin, Le Robert, Schœlcher, Ducos
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Abréviation du type de résolution de l'écran | Full HD Plus |
| Accélération des chocs (En fonctionnement) | 140 g |
| Accélération des vibrations (En fonctionnement) | 0.66 g |
| Alimentation fournie | 65 W |
| Capacité de la batterie (Ah) | 55 W.h |
| Capacité de stockage disque dur | 512 GB |
| Caractéristiques appareil d'entrée |
|
| Caractéristiques de configuration de la RAM | 1 x 16 GB |
| Caractéristiques du disque dur |
|
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Caractéristiques générales | ExpressCharge, ExpressChargeBoost, Intel Rapid Storage Technology |
| Carte NIC sans fil | Intel Wi_Fi 6E AX 211 |
| Cellules | 3 cellules |
| Couleur | Magnétite |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 162.0000 |
| Durée des chocs (En fonctionnement) | Impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
| Écran large | Oui |
| Édition du système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Facteur de forme SSD | M.2 2230 |
| Famille de système d'exploitation | Windows 11 |
| Fonction Webcam | Oui |
| Format de l'image de l'écran | 16:10 |
| Format de la RAM | SO DIMM 262 broches |
| Fréquence d'horloge du processeur | 1.4 GHz |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Génération du processeur | Série 1 |
| Interfaces |
|
| Localisation du clavier | Français européen |
| Luminosité de l'image | 300 cd/m2 |
| Mémoire cache installée | 12 MB |
| Mémoire installée | 16 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | 10 cœurs |
| Nombre d'emplacements RAM | 2 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Plage de fréquence des vibrations (En fonctionnement) | RMS (random) |
| Plateforme |
|
| Poids de(s) la(les) batteries | 210 g |
| Processeur graphique | Intel Graphics |
| Protocole filaire | Gigabit Ethernet |
| Protocole de liaison de données | Bluetooth, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth |
| Quantité de ports USB-C | 2 |
| Référence processeur | U5-120U |
| Résolution (MP) | 2,07 Mégapixel (standard), 0,23 Mégapixel (infrarouge) |
| Résolution native | 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (infrarouge) |
| Résolution native | 1920 x 1200 |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 |
| Rétroéclairage | Oui |
| Sécurité intégrée | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Série du processeur graphique | Intel Graphics |
| Taille de la diagonale en cm | 35.56 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 14 |
| Taille max prise en charge | 64 GB |
| Technologie ram | DDR5 SDRAM |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Technologie TFT | IPS |
| Tension fournie par l'alimentation | 5/9/15/20 V |
| Tension requise | CA 100-240 V |
| Type de disque dur | SSD |
| Type d'écran | LED |
| Type d'entrée audio | Double tableau de microphone |
| Type de logiciel |
|
| Type de périphérique d'entrée | Clavier, Pavé tactile |
| Type de processeur | Core 5 |
| Type de sortie audio | Haut-parleurs stéréo |
| Type de systeme d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 5 GHz |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Normes de conformité | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques appareil photo | 80,2 degrés, 86,6 degrés (caméra IR), Caméra IR, Caméra RGB, Obturateur de caméra, Reconnaissance faciale, Temporal Noise Reduction |
| Caractéristiques réseaux | Double flux (2 x 2) |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 78.0000 |
| EPEAT Climat+ | Oui |
| Fabrication (kg CO2e) | 74.5180 |
| Fin de vie (kg CO2e) | 1.4840 |
| Logistique (kg CO2e) | 3.4980 |
| Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 90% (sans condensation) |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Utilisation (kg CO2e) | 26.0600 |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 5397184939376 |
| Fabricant/Fournisseur | DELL |
| Marque | Dell |
| Référence produit fabricant | 4W71P |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 2.037 cm |
| Largeur | 31.37 cm |
| Poids du produit | 1.36 kg |
| Profondeur | 22.53 cm |
| Garantie | |
|---|---|
| Garanties légales | 2 ans |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Type de stockage optique | Aucun(e) |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/1/405261386_02.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/1/405261386_03.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/1/405261386_04.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/1/405261386_05.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/1/405261386_06.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/1/405261386_07.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/1/405261386_01.jpeg)














