Brother MFC-L8730CDW - Imprimante multifonctions - couleur - laser - A4/Legal (support) - jusqu'à 33 ppm (copie) - jusqu'à 33 ppm (impression) - 300 feuilles - wifi - ethernet
Brother MFC-L8730CDW - Imprimante multifonctions - couleur - laser - A4/Legal (support) - jusqu'à 33 ppm (copie) - jusqu'à 33 ppm (impression) - 300 feuilles - wifi - ethernet
- Fonctionnalités tout-en-un pour l'impression, la numérisation, la copie et la télécopie
- Capacité mensuelle de 60 000 pages pour des performances robustes
- Qualité d'impression avec une résolution pouvant atteindre 2 400 x 600 ppp
- Options de connectivité complètes, notamment USB, LAN et Wi-Fi
- Fonctionnalités d'impression mobile et fonctionnalités de sécurité avancées
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Grâce à des options de connectivité complètes, notamment USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi et NFC, les utilisateurs peuvent imprimer en toute fluidité depuis divers appareils. Les capacités d'impression mobile, notamment Apple AirPrint et Brother Mobile Connect, offrent un confort supplémentaire pour l'impression en déplacement. L'imprimante accorde également la priorité à la sécurité grâce à plusieurs protocoles tels que Secure Print et le filtrage IP, garantissant ainsi la protection des informations sensibles. Conçue dans un souci de durabilité, la MFC-L8730CDW est certifiée ENERGY STAR et classée EPEAT Silver, ce qui en fait un choix respectueux de l'environnement pour votre bureau.
Livraison
Magasins concernés
En Martinique : Fort-de-France, Le Lamentin, Le Robert, Schœlcher, Ducos
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| AirPrint activé | Oui |
| Capacité du bac de dérivation | 50 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie (feuille) | 150 Feuille(s) |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 80 Feuille(s) |
| Capacité d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Capacité max. du support | 1100 Feuille(s) |
| Capacité mémoire pour émission | 500 Page(s) |
| Capacité mémoire pour réception | 500 Page(s) |
| Capacité du bac standard | 300 Feuille(s) |
| Chargeur de document | ADF |
| Classe de taille de support | A4/Legal |
| Classe de type de support | Autre, Enveloppes, Papier uni |
| Copies maximales | 999 |
| Couleur de résolution maximale | 2400 x 600 ppp |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 60000 Page(s) |
| Densité maximum du support (lb) | 43 lbs |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports |
|
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 9.9 s |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 9.9 s |
| Élément de numérisation | CIS |
| Fonctionnalités | Écran tactile |
| Fonctions de copie |
|
| Fonctions du produit |
|
| Impression recto-verso | Oui |
| Impression recto-verso pour scanner | Oui |
| Interface de connectivité | Gigabit LAN, Hôte USB, NFC, USB 2.0, Wi_Fi |
| Interfaces requises |
|
| Mémoire installée | 512 MB |
| Copie recto-verso automatique | Oui |
| PC fax | Oui |
| Poids minimum du support (lb) | 16 lbs |
| Prêt au sans-fil | Oui |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
| Résolution maximale noir et blanc | 2400 x 600 ppp |
| Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
| Résolution de reproduction maximale (couleur) | 1200 x 600 ppp |
| Résolution de reproduction maximale noir et blanc | 1200 x 600 ppp |
| Support couleur | Couleur |
| Système d'exploitation pris en charge | Apple Mac OS, MS Windows |
| Taille en diagonale de l'écran (système métrique) | 8.9 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 3.5" |
| Taille max. du support | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Taille d'origine maximum | Letter A (216 x 279 mm) |
| Taille des supports pris en charge | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Technologie d'impression | Laser |
| Type d'article de bureau | Fax / photocopieur / imprimante / scanner |
| Type d'origine | Feuilles |
| Type de sortie d'impression | Couleur |
| Vitesse de copie maximale noir et blanc | 33 Page(s) / minute |
| Vitesse maximale d'impression couleur (ppm) | 33 Page(s) / minute |
| Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 33 Page(s) / minute |
| Vitesse maximale de reproduction (couleur) | 33 Page(s) / minute |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 kbit/s |
| Protocoles et fonctions de sécurité | Filtrage IP, LDAP, POP3, SNMP 3, SSL, Secure Print, TLS |
| Type de support pris en charge | Enveloppes, Papier brillant, Papier coloré, Papier recyclé, Papier uni, Papier à en-tête, Étiquettes |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Blanc, Noir |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Niveau EPEAT | EPEAT Silver |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 4977766841368 |
| Marque | Brother |
| Référence produit fabricant | MFCL8730CDW |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Hauteur emballée | 64.3 cm |
| Largeur emballée | 65 cm |
| Poids emballé | 33.2 kg |
| Profondeur emballée | 55.9 cm |
| Quantité emballée | 1 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 46 cm |
| Largeur | 40.4 cm |
| Poids du produit | 25.6 kg |
| Profondeur | 47.2 cm |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/7/3/405273741.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/7/3/405273741_2.jpg)












