Apple iPhone 11 - Smartphone reconditionné grade B (Bon état) - 4G - 128 Go - vert
Ref. 405147973
Apple iPhone 11 - Smartphone reconditionné grade B (Bon état) - 4G - 128 Go - vert
Ref. 405147973
- Écran Liquid Retina HD
- LCD Multi-Touch tout écran de 6,1 pouces avec technologie IPS
- Résolution de 1 792 x 828 pixels à 326 ppp
- Contraste 1 400:1
- Affichage True Tone
- Large gamme de couleurs
- Haptic Touch
- Luminosité maximale de 625 nits
- Revêtement oléophobique résistant aux traces de doigts
- Affichage simultané de plusieurs langues et jeux de caractères
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Améliorations sonores |
|
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 3110 mAh |
Capacité de mémoire interne | 128 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante |
Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Hybride Log-Gamma (HLG), Touche haptique |
Caractéristiques caméra arrière |
|
Champ de vue (FOV) | 120 ° |
Chargement sans fil | Oui |
Connecteurs | Lightning |
Couleur | Vert |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 326.0000 |
Détection faciale camera avant | Reconnaissance du visage |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | Apple |
Famille de système d'exploitation | iOS |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Fréquence d'horloge du processeur | 2.66 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
Luminosité maximum | 625 cd/m2 |
Mémoire installée | 3 GB |
Mode HDR | Smart HDR |
Mode HDR | Smart HDR |
Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Live Photos, Live Photos avec stabilisation, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode portrait, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Mode retardateur, Panorama, Portrait Lighting, Touchez pour focaliser |
Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Live Photos, Mode portrait, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode profondeur, Mode rafale, Mode retardateur, Portrait Lighting |
Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
Numéro de modèle du fabricant | A2221 |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 2 m |
Protection |
|
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Quantité de caméras arrière | 2 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 12 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 12 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 12 mégapixels |
Résolution d'écran | 1792 x 828 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash LED quad True Tone |
Source de lumière caméra arrière | Flash Retina |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Système d'exploitation | iOS 14 |
Taille de la diagonale en cm | 15.5 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.1 |
Technologie d'affichage | Liquid Retina HD display |
Technologie de la batterie | Lithium Ion |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
Technologie HDR | HDR10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Technologie de sécurité | Face ID |
Type d'affichage | LCD |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif caméra arrière | Objectif grand angle |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Type d'objectif caméra avant | Objectif grand angle |
Type de processeur | A13 Bionic |
Zoom numérique | 5.0000 |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Assistant intelligent |
|
Catégorie de couleur | Vert |
Couleur de l'article | Vert |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Reconditionné |
Grade de reconditionnement | Grade B (bon état) |
Normes audionumériques prises en charge | AAC-LC, AC-3, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3, Protection AAC |
Normes de conformité | HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 60529 IP68 |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEIF, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Part 2 |
Valeur DAS | 0,95 W/kg (tête), 0,99 W/kg (corps), 3,2 W/kg (membres) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 3701083037255 |
Fabricant/Fournisseur | LARGO |
Marque | Apple |
Référence produit fabricant | IP11128GLH2 |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Garantie | |
---|---|
Disponibilité des pièces détachées | nc |
Garantie commerciale | 1 an |
Garanties légales | 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 150.9 mm |
Largeur | 75.7 mm |
Poids du produit | 194 g |
Profondeur | 8.3 mm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 6 éléments |
Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 5 éléments |
Zoom optique | 2.0000 |