Apple iPad pro 6e gen - tablette 12.9" - 128 Go - gris sidéral
Ref. 405147775
Apple iPad pro 6e gen - tablette 12.9" - 128 Go - gris sidéral
Ref. 405147775
- Puce M2
- Tout un studio de cinéma entre vos mains
- 12,9" écran Liquid Retina XDR, éblouissant de précision
- Mini-LED
- Zones de gradation
- Caméra avant
- Cadre centré
- Appareils de Pro
- LiDAR scanner
- Connectivité fulgurante
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | Apple M2 10-core |
Appareils photo (liste compacte) | Double caméra arrière + caméra frontale |
Autonomie max. de la batterie | 10 h |
Caméra face arrière | Oui |
Capacité de la batterie (Ah) | 40.88 W.h |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante, Scanner LiDAR |
Caractéristiques 2ème caméra arrière | Correction de lentille, Prise d'angle ultra-large |
Caractéristiques caméra arrière |
|
Caractéristiques de l'écran |
|
Caractéristiques générales | AirPlay, AssistiveTouch, Bande passante mémoire de 100 Go/s, Closed Captions, Coins arrondis, Dictée, Fonction MiMo 2x2, Lecteur d'écran VoiceOver, Magnifier, Mains libres, Microlocalisation iBeacon, Moteur d'encodage et de décodage ProRes, Moteur d'encodage vidéo, Moteur de décodage vidéo, Moteur neuronal à 16 cœurs, Spatial Audio, Spoken Content, Switch Control, Voice Control |
Champ de vue (FOV) | 122 ° |
Champ de vue (FOV) | 125 ° |
Connectivité sans fil | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Couleur | Gris sidéral |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 264.0000 |
Détail sur l'autonomie de la batterie |
|
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Face ID |
Ecran tactile | Oui |
Fabricant du processeur | Apple |
Famille de processeurs d'intelligence artificielle | Apple |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Génération du materiel | 6ème génération |
Interface fournie |
|
Luminosité de l'image | 600 cd/m2 |
Matière du boîtier | Aluminium |
Mémoire installée | 8 GB |
Mode HDR | Smart HDR 4 |
Mode HDR | Smart HDR 4 |
Modèle de processeur d'IA | 16-core Neural Engine |
Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Large, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode rafale, Mode ralenti, Panorama |
Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Mode ultra large, Portrait Lighting, Scène centrale |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.4 |
Plateforme |
|
Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 12 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 10 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 12 mégapixels |
Résolution native | 2732 x 2048 |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash True Tone plus lumineux |
Source de lumière caméra arrière | Flash Retina |
Système d'exploitation requis | Apple macOS Catalina 10.15 ou ultérieur, Windows 10 ou supérieur |
Taille de la diagonale en cm | 32.8 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 12.9 |
Taille installée | 128 GB |
Technologie de la batterie | Lithium-polymère |
Technologie de rétroéclairage LCD | Mini rétro_éclairage LED |
Technologie TFT | IPS |
Type d'alimentation | Adaptateur secteur |
Type d'entrée audio | 5 micros |
Type de logiciel pour PDA | App Store, Apple Pay, Apple TV App, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, GarageBand, Home, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Rappels, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Trailers, Translate, Voice Memos, Weather, iMovie, iTunes Store |
Type de processeur | M2 |
Type de sortie audio | Quatre hauts parleurs |
Type de systeme d'exploitation | Apple iPadOS 16 |
Zoom numérique | 5.0000 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Câbles inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Gris |
Quantité incluse | 1 |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température de stockage maxi | 45 °C |
Température de stockage mini | -20 °C |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 194253241324 |
Fabricant/Fournisseur | APPLE |
Marque | Apple |
Référence produit fabricant | MNXP3FD/A |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 1 an |
Garanties légales | 2 ans |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3 |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
Valeur DAS | 0.77 W/kg |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 28.06 cm |
Largeur | 21.49 cm |
Poids du produit | 682 g |
Profondeur | 0.64 cm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 5 éléments |
Zoom optique | 2.0000 |