ASUS VivoBook 15 X1504ZA-BQ831W - PC portable 15" - Intel Core i3 - 1215U - 8 Go RAM - 512 Go SSD - sac + souris offerte
Ref. 405224239
ASUS VivoBook 15 X1504ZA-BQ831W - PC portable 15" - Intel Core i3 - 1215U - 8 Go RAM - 512 Go SSD - sac + souris offerte
Ref. 405224239
- Performance et productivité en entreprise.
- Connectique complète.
- Travail collaboratif facilité.
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Rendez les tâches quotidiennes exceptionnelles avec le Vivobook 15X, votre outil essentiel pour faire les choses plus facilement, n'importe où. Il est également parfaitement intuitif, avec sa charnière à 180° et son écran de protection physique pour la webcam. ASUS Antimicrobial Guard Plus protège les surfaces fréquemment touchées des bactéries nocives, préservant ainsi votre santé. Rendez toutes vos journées plus agréables avec le Vivobook 15X !
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Abréviation du type de résolution de l'écran | Full HD |
Alimentation fournie | 45 W |
Capacité de la batterie (Ah) | 42 W.h |
Capacité de stockage disque dur | 512 GB |
Caractéristiques appareil d'entrée |
|
Caractéristiques de configuration de la RAM | La mémoire fournie est soudée |
Caractéristiques du disque dur |
|
Caractéristiques de l'écran |
|
Caractéristiques de l'entrée vidéo | Suppression du bruit par l'IA |
Caractéristiques générales | ASUS Antimicrobial Guard Plus, Prise en charge de Cortana, Protection du BIOS, Testé Mil-Std-810H |
Cellules | 3 cellules |
Couleur | Bleu calme |
Courant de sortie | 2.37 A |
Design mécanique | Conception de charnière à 180 ° |
Écran large | Oui |
Édition du système d'exploitation fourni | Windows 11 Home |
Emplacements mémoire libre | 1 |
Fabricant du processeur | Intel |
Facteur de forme SSD | M.2 2280 |
Famille de système d'exploitation | Windows 11 |
Fonction Webcam | Oui |
Format de l'image de l'écran | 16:09 |
Format de la RAM | SO DIMM 260 broches |
Fréquence d'horloge du processeur | 1.2 GHz |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Gamme de couleurs | 45% NTSC |
Génération du processeur | 12 |
Interfaces |
|
Luminosité de l'image | 250 cd/m2 |
Mémoire cache installée | 10 MB |
Mémoire installée | 8 GB |
Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
Nombre d'emplacements RAM | 1 |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
Plateforme |
|
Processeur graphique | Intel UHD Graphics |
Protocole de liaison de données | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Quantité de ports USB-C | 1 |
Référence processeur | I3-1215U |
Résolution native | 720p |
Résolution native | 1920 x 1080 |
Sécurité intégrée | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Série du processeur graphique | Intel UHD Graphics |
Taille de la diagonale en cm | 38.1 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 15 |
Technologie de la batterie | Lithium Ion |
Technologie ram | DDR4 SDRAM |
Tension fournie par l'alimentation | 19 V |
Tension requise | CA 100-240 V |
Type de disque dur | SSD |
Type d'écran | LED |
Type d'entrée audio | Tableau de microphone |
Type de logiciel |
|
Type de périphérique d'entrée | Clavier, Pavé tactile |
Type de processeur | Core i3 |
Type de sortie audio | Haut-parleur |
Type de systeme d'exploitation | Windows 11 Home |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.4 GHz |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Informations sur les services | |
---|---|
Normes de conformité | Energy Star 8.0, ISO 21702, ISO 22196, REACH, RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Caractéristiques appareil photo | Technologie ASUS de réduction du bruit en 3D (3DNR), Volet de discretion |
Caractéristiques réseaux | Flux unique (1 x 1) |
Caractéristiques sortie audio | ASUS SonicMaster, Asus Audio Booster, Audio par Dirac |
Catégorie de couleur | Bleu |
Quantité incluse | 1 |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Niveau EPEAT | EPEAT Silver |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 4711387384695 |
Fabricant/Fournisseur | ASUS |
Marque | ASUS |
Référence produit fabricant | 90NB1021-M01650 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 1.79 cm |
Largeur | 35.97 cm |
Poids du produit | 1.7 kg |
Profondeur | 23.25 cm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Type de lecteur | Pas de disque optique |
Type de stockage optique | Aucun(e) |